|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | نسيج جلد سيليكون حساس 1.6 مم مقاوم للخدش | لون: | حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 20SF | سماكة: | 1.46mm ، حسب الطلب متاح |
| عرض: | 1.3 م | ميزة: | نوعية جيدة ، باهتة ، مقاومة للتآكل ، إلخ |
| إستعمال: | Bags. أكياس. Totes. مستحضرات تجميل. Belt. حزام. Luggage | شعور اليد: | لينة أو صلبة ، حسب متطلباتك |
| تسليط الضوء: | نسيج جلد سيليكون حساس,نسيج جلد سيليكون 1.6 مم,جلد سيليكون مقاوم للخدش |
||
نسيج رقيق سيليكون المجموعة الثانية نسيج جلدي 1.6 مم مقاوم للخدش
معلومات عنا
| اختبار البند | نتيجة الاختبار | طريقة الاختبار |
| محتوى | 60٪ سيليكا 30٪ جلد 10٪ ألياف دقيقة | CNAS حسب الطلب |
| يتمركز | الجلود والألياف الدقيقة | عنصر من SGS / PHAs / CNAS |
| اللون | لون مختلط أسود أحمر بني | حسب الطلب |
| الكمية السنوية / كمية الطلب | غير محدود | حسب الطلب |
| سمك (مم / بوصة) | 1.5 مم 2 مم 2.5 مم | حسب الطلب |
| نوع الجلد | النقش / عادي / طلاء | حسب الطلب |
| نوع الطلاء | بولي TPU السيليكا | حسب الطلب |
| حجم المواد الخام | طول 110 سم عرض 1.30 | حسب الطلب |
| الوزن (جم / م ، أوقية / ياردة) | 100 جرام - 1000 جرام | حسب الطلب |
| الاستخدام النهائي | حقيبة رجل حقيبة حزام أحذية ملابس سيدة حقيبة | حسب الطلب |
| قوة الشد (كجم / 3 سم ، رطل / 3 سم) | 4.0-12.5 ميجا باسكال | عنصر SGS / طبيعي مادي |
| قوة التمزق (كجم / رطل) | 9-55 كيلو نيوتن / م | عنصر SGS / طبيعي مادي |
| الكراك البارد | عدم | اختصار الثاني |
| مؤقت.نطاق | (-40 درجة مئوية ~ + 330 درجة مئوية) | حسب الطلب |
| ريتار.نطاق | 0-5 ثوانى | حسب الطلب |
|
مواد
|
جلد سيليكون |
|---|---|
|
سماكة
|
يمكن تخصيصها من قبل العملاء |
|
اللون
|
مختلف الألوان المتاحة ، يمكن تخصيصها |
|
الشعور باللمس
|
لينة أو صلبة ، حسب متطلباتك |
|
حرف
|
مقاومة للتآكل ، ومكافحة العفن الفطري ، ومضادة للخدش ، وما إلى ذلك |
|
الاستخدام
|
الحقائب ، الأمتعة ، الحزام ، حقائب اليد ، حقائب اليد ، إلخ |
![]()
حقيبة جلدية ، حقيبة سفر ، ملابس
البحرية والطرادات
![]()
معدات طبية
يستخدم جلد السيليكون في الأثاث الخارجي
![]()
اتصل شخص: Alispan
الهاتف :: +8613710460762